Отделка | Цены (рублей) | Сроки (дней) |
МДФ и Порошковые напыление | от 36 000 | от 7 |
Ламинат и Порошковое напыление+ Зеркало | от 34 000 | от 10 |
Порошковое напыление и Винилискожа + Зеркало | от 38000 | от 10 |
Порошковое напыление и Ламинат+ Зеркало | от 37 000 | от 8 |
Порошковое напыление и МДФ + Зеркало | от 39 000 | от 10 |
Порошковые напыление и Винилискожа | от 30 000 | от 5 |
Порошковое напыление и Порошковое напыление | от 43000 | от 7 |
Порошковое напыление и Ламинат | от 33 000 | от 7 |
Порошковое напыление и Ковка | от 44 000 | от 12 |
Порошковое напыление и Стекло | от 34 000 | от 12 |
Порошковое напыление и Массив дерева | от 40 000 метр квадратный | от 50 |
Нитроэмаль и Нитроэмаль | от 33 000 | от 7 |
Мы предлагаем модели разных размеров и конструкции. Большой популярностью пользуется однопольная дверь ДПМ EI 60. Эта маркировка означает, что изделие в течение часа способно выдерживать огонь, не теряя при этом изначальные свойства прочности. Этого времени обычно достаточно на то, чтобы бригада МЧС успела потушить пожар. Некоторые модели оснащаются замками «Антипаника», устройство которых позволяет открыть дверь изнутри руками или просто надавливанием телом, причем снаружи в здание будет не попасть.
Виды противопожарных дверей в рисунках
Варианты исполнения в цветах по таблице RAL